ona_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China Factory

Apejuwe kukuru:

Apejuwe ọja

Ipele Ọja Nkan No. Iwọn ita (mm) Jaketi ohun elo Attenuation (dB/Km) Iho nomba Iwọn iwọn otutu ℃ Gigun fun Yipo (m)
A USB fun ibaraẹnisọrọ A250-9 2.2 ± 0.05 PE dudu ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 PE dudu ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE dudu ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dudu ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B USB ibaraẹnisọrọ B1000-1 2.2 ± 0.07 PE dudu ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dudu ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Alaye ọja

ọja Tags

Apejuwe ọja

Ipele Ọja Nkan No. Iwọn ita (mm) Jaketi ohun elo Attenuation (dB/Km) Iho nomba Iwọn iwọn otutu ℃ Gigun fun Yipo (m)
A USB fun ibaraẹnisọrọ A250-9 2.2 ± 0.05 PE dudu ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25 ± 0.07 PE dudu ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE dudu ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dudu ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B USB ibaraẹnisọrọ B1000-1 2.2 ± 0.07 PE dudu ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE dudu ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa